
En aromatisk og frisk kopp te
Flat Tummy-te er en urtete utviklet for deg som ønsker en enkel og behagelig teopplevelse som en del av en balansert hverdag. Teen er satt sammen av ulike urter som gir en aromatisk og frisk kopp te.
Teen er enkel å tilberede og kan nytes varm som en del av dine daglige rutiner. Den passer perfekt til et rolig øyeblikk etter et måltid eller som en varm drikk i løpet av dagen.
Herbo Diet Vientre Plano Te er et godt valg for deg som ønsker å variere ditt daglige teinntak med en urtebasert blanding. Den kan nytes alene eller som et supplement til et variert kosthold og en aktiv livsstil.
Hell kokende vann (ca. 200 ml) over teposen og la den trekke i 3–5 minutter. Drikk én kopp 2–3 ganger om dagen.
Merk: Produktet bør brukes som angitt på emballasjen. Teen bør ikke brukes som erstatning for et variert kosthold og en sunn livsstil.
Flat Tummy-te med vitaminer (20 teposer).
| Næringsinnhold | Per 100 ml tilberedt drikk | % NRV* | Per 200 ml tilberedt drikk | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 3 kJ / 1 kcal | – | 7 kJ / 2 kcal | – |
| Fett | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| hvorav mettede fettsyrer | <0,1 g | – | <0,1 g | – |
| Karbohydrat | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| hvorav sukkerarter | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| Kostfiber | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| Protein | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| Salt | <0,01 g | – | <0,01 g | – |
| Vitamin C | 10,39 mg | 13 % | 20,8 mg | 26 % |
| Vitamin E | 2,9 mg | 24,2 % | 5,8 mg | 48,4 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,1 mg | 9 % | 0,2 mg | 18 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,16 mg | 11,3 % | 0,32 mg | 22,5 % |
| Niacin | 1,42 mg | 8,9 % | 2,83 mg | 17,7 % |
| Pantotensyre | 0,56 mg | 9,4 % | 1,12 mg | 18,8 % |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 7,8 % | 0,22 mg | 15,6 % |
| Biotin | 4,95 µg | 9,9 % | 9,9 µg | 19,8 % |
| Folsyre | 19,1 µg | 9,6 % | 38,2 µg | 19,1 % |
| Vitamin B12 | 0,31 µg | 12,4 % | 0,63 µg | 24,8 % |
* NRV = næringsstoffreferanseverdi.